> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DeFi: Direct API: CoinGecko

> CoinGecko endpoints and compute-unit rates for DeFi: Direct API.

[← Back to DeFi: Direct API](/reference/direct-api/categories/direct-api-defi)

### GET

| Path                                                                                                                                                            | Est. CU | Description                                        |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | -------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id)                                                                                 |    2600 | Coin Data by ID                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/contract<br />/{contract_address}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-contract-address)                                 |    2600 | Coin Data by Token Address                         |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/history](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-history)                                                                 |    2600 | Coin Historical Data by ID                         |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list/new](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list-new)                                                                       |    2600 | 💼 Recently Added Coins                            |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart)                                                      |    2600 | Coin Historical Chart Data by ID                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/market\_chart<br />/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart-range)                                    |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by ID |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/markets](https://docs.coingecko.com/reference/coins-markets)                                                                         |    2600 | Coins List with Market Data                        |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/ohlc](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-ohlc)                                                                       |    2600 | Coin OHLC Chart by ID                              |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/ohlc/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-ohlc-range)                                                           |    2600 | 💼 Coin OHLC Chart within Time Range by ID         |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/top\_gainers\_losers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-top-gainers-losers)                                                 |    2600 | 💼 Top Gainers & Losers                            |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-tickers)                                                                     |    2600 | Derivatives Tickers List                           |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges)                                                         |    2600 | Derivatives Exchanges List with Data               |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges/{id}](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges-id)                                                 |    2600 | Derivatives Exchange Data by ID                    |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges/list](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges-list)                                               |    2600 | Derivatives Exchanges List (ID Map)                |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges)                                                                                 |    2600 | Exchanges List with data                           |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/{id}](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id)                                                                         |    2600 | Exchange Data by ID                                |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/list](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-list)                                                                       |    2600 | Exchanges List (ID Map)                            |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-tickers)                                                         |    2600 | Exchange Tickers by ID                             |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/{id}/volume\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-volume-chart)                                              |    2600 | Exchange Volume Chart by ID                        |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/{id}/volume\_chart<br />/range](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-volume-chart-range)                            |    2600 | 💼 Exchange Volume Chart within Time Range by ID   |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-market-chart)                                                        |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by ID     |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/dexes/{dex}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-dex)                                    |    2600 | Top Pools by Dex                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/new\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/latest-pools-list)                                                       |    2600 | New Pools List                                     |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/new\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/latest-pools-network)                                    |    2600 | New Pools by Network                               |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-network)                                            |    2600 | Top Pools by Network                               |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools/{address}](https://docs.coingecko.com/reference/pool-address)                                       |    2600 | Specific Pool Data by Pool Address                 |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools/{pool_address}/info](https://docs.coingecko.com/reference/pool-token-info-contract-address)         |    2600 | Pool Tokens Info by Pool Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools/multi/{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/pools-addresses)                            |    2600 | Multiple Pools Data by Pool Addresses              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools/{pool_address}/ohlcv/{timeframe}](https://docs.coingecko.com/reference/pool-ohlcv-contract-address) |    2600 | Pool OHLCV chart by Pool Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools/{pool_address}/trades](https://docs.coingecko.com/reference/pool-trades-contract-address)           |    2600 | Past 24 Hour Trades by Pool Address                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{token_address}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-contract-address)            |    2600 | Top Pools by Token Address                         |
| <code>direct/v1/CoinGecko/onchain/networks<br />/trending\_pools</code>                                                                                         |    2600 | Trending Pools List                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/trending\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/trending-pools-list)                                |    2600 | Trending Pools by Network                          |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/search/pools](https://docs.coingecko.com/reference/search-pools)                                                                   |    2600 | Search Pools                                       |
| <code>direct/v1/CoinGecko/simple/price</code>                                                                                                                   |    2600 | Coin Price by IDs                                  |
| [direct/v1/CoinGecko/simple<br />/supported\_vs\_currencies](https://docs.coingecko.com/reference/simple-supported-currencies)                                  |    2600 | Supported Currencies List                          |
| [direct/v1/CoinGecko/simple/token\_price/{id}](https://docs.coingecko.com/reference/simple-price)                                                               |    2600 | Coin Price by Token Addresses                      |
