> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# NFT: Direct API: CoinGecko

> CoinGecko endpoints and compute-unit rates for NFT: Direct API.

[← Back to NFT: Direct API](/reference/direct-api/categories/direct-api-nft)

### GET

| Path                                                                                                                                                                    | Est. CU | Description                                                  |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------ |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{id}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id)                                                                                           |    2600 | NFTs Collection Data by ID                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{asset_platform_id}<br />/contract/{contract_address}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address)                            |    2600 | NFTs Collection Data by Contract Address                     |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{asset_platform_id}<br />/contract/{contract_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address-market-chart) |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by Contract Address |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/list](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-list)                                                                                         |    2600 | NFTs List (ID Map)                                           |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-market-chart)                                                                |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by ID               |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/markets](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-markets)                                                                                   |    2600 | 💼 NFTs List with Market Data                                |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-tickers)                                                                           |    2600 | 💼 NFTs Collection Tickers by ID                             |
