> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Other: Direct API: CoinGecko

> CoinGecko endpoints and compute-unit rates for Other: Direct API.

[← Back to Other: Direct API](/reference/direct-api/categories/direct-api-other)

### GET

| Path                                                                                                                                                           | Est. CU | Description                                        |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | -------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/categories](https://docs.coingecko.com/reference/categories-list)                                                                 |    2600 | 💼 Categories List                                 |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/categories<br />/{category_id}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/pools-category)                                        |    2600 | 💼 Pools by Category ID                            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{address}/holders\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/token-holders-chart-token-address) |    2600 | 💼 Historical Token Holders Chart by Token Address |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{address}/ohlcv/{timeframe}](https://docs.coingecko.com/reference/token-ohlcv-token-address)      |    2600 | 💼 Token OHLCV chart by Token Address              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{address}/top\_holders](https://docs.coingecko.com/reference/top-token-holders-token-address)     |    2600 | 💼 Top Token Holders by Token Address              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{address}/trades](https://docs.coingecko.com/reference/token-trades-contract-address)             |    2600 | 💼 Past 24 Hour Trades by Token Address            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/pools/megafilter](https://docs.coingecko.com/reference/pools-megafilter)                                                          |    2600 | 💼 Megafilter for Pools                            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/pools<br />/trending\_search](https://docs.coingecko.com/reference/trending-search-pools)                                         |    2600 | 💼 Trending Search Pools                           |
