> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Token: Direct API: CoinGecko

> CoinGecko endpoints and compute-unit rates for Token: Direct API.

[← Back to Token: Direct API](/reference/direct-api/categories/direct-api-token)

### GET

| Path                                                                                                                                                             | Est. CU | Description                                                   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id)                                                                                  |    2600 | Coin Data by ID                                               |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/categories](https://docs.coingecko.com/reference/coins-categories)                                                                    |    2600 | Coins Categories List with Market Data                        |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/categories/list](https://docs.coingecko.com/reference/coins-categories-list)                                                          |    2600 | Coins Categories List (ID Map)                                |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}<br />/circulating\_supply\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-circulating-supply-chart)                        |    2600 | 👑 Circulating Supply Chart by ID                             |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}<br />/circulating\_supply\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-circulating-supply-chart-range)            |    2600 | 👑 Circulating Supply chart within Time Range by ID           |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/contract<br />/{contract_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart)             |    2600 | Coin Historical Chart Data by Token Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/contract<br />/{contract_address}/market\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart-range) |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by Token Address |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/history](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-history)                                                                  |    2600 | Coin Historical Data by ID                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list)                                                                                |    2600 | Coins List (ID Map)                                           |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list/new](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list-new)                                                                        |    2600 | 💼 Recently Added Coins                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart)                                                       |    2600 | Coin Historical Chart Data by ID                              |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/markets](https://docs.coingecko.com/reference/coins-markets)                                                                          |    2600 | Coins List with Market Data                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-tickers)                                                                  |    2600 | Coin Tickers by ID                                            |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/top\_gainers\_losers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-top-gainers-losers)                                                  |    2600 | 💼 Top Gainers & Losers                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}<br />/total\_supply\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-total-supply-chart)                                    |    2600 | 👑 Total Supply Chart by ID                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}<br />/total\_supply\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-total-supply-chart-range)                        |    2600 | 👑 Total Supply chart within time range by ID                 |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{address}](https://docs.coingecko.com/reference/token-data-contract-address)                        |    2600 | Token Data by Token Address                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{address}/info](https://docs.coingecko.com/reference/token-info-contract-address)                   |    2600 | Token Info by Token Address                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/multi/{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/tokens-data-contract-addresses)             |    2600 | Tokens Data by Token Addresses                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/tokens/{token_address}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-contract-address)             |    2600 | Top Pools by Token Address                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/simple/networks<br />/{network}/token\_price/{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/onchain-simple-price)                |    2600 | Token Price by Token Addresses                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/tokens<br />/info\_recently\_updated](https://docs.coingecko.com/reference/tokens-info-recent-updated)                              |    2600 | Most Recently Updated Tokens List                             |
| [direct/v1/CoinGecko/search](https://docs.coingecko.com/reference/search-data)                                                                                   |    2600 | Search Queries                                                |
| <code>direct/v1/CoinGecko/simple/price</code>                                                                                                                    |    2600 | Coin Price by IDs                                             |
| [direct/v1/CoinGecko/simple/token\_price/{id}](https://docs.coingecko.com/reference/simple-price)                                                                |    2600 | Coin Price by Token Addresses                                 |
| [direct/v1/CoinGecko/token\_lists<br />/{asset_platform_id}/all.json](https://docs.coingecko.com/reference/token-lists)                                          |    2600 | 👑 Token Lists by Asset Platform ID                           |
