> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Wallet: Direct API: CoinGecko

> CoinGecko endpoints and compute-unit rates for Wallet: Direct API.

[← Back to Wallet: Direct API](/reference/direct-api/categories/direct-api-wallet)

### GET

| Path                                                                                                                                                                    | Est. CU | Description                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/contract<br />/{contract_address}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-contract-address)                                         |    2600 | Coin Data by Token Address                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/contract<br />/{contract_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart)                    |    2600 | Coin Historical Chart Data by Token Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/{id}/contract<br />/{contract_address}/market\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart-range)        |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by Token Address |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{asset_platform_id}<br />/contract/{contract_address}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address)                            |    2600 | NFTs Collection Data by Contract Address                      |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/{asset_platform_id}<br />/contract/{contract_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address-market-chart) |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by Contract Address  |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools/{address}](https://docs.coingecko.com/reference/pool-address)                                               |    2600 | Specific Pool Data by Pool Address                            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/{network}<br />/pools/multi/{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/pools-addresses)                                    |    2600 | Multiple Pools Data by Pool Addresses                         |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/simple/networks<br />/{network}/token\_price/{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/onchain-simple-price)                       |    2600 | Token Price by Token Addresses                                |
