> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Other

> Birdeye Other endpoints via Uniblock Direct API.

### GET

| Path                                                                                                                                         | Description                             | Est. CU |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | ------: |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-all-time-trades-single)                     | All Time Trades (Single)                |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/ohlcv](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-ohlcv)                                                       | OHLCV V3                                |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/ohlcv/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-ohlcv-pair)                                             | OHLCV V3: Pair                          |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/price/stats/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-price-stats-single)                             | Price stats (Single)                    |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity)                         | Token: Liquidity (Single)               |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity-multiple) | Token: Liquidity (Multiple)             |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list)                                             | Token: List (V3)                        |    7065 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/list/scroll](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list-scroll)                               | Token: List (V3) Scroll                 |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/market-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-market-data-multiple)       | Token: Market Data (Multiple)           |    6690 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meme/detail<br />/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meme-detail-single)           | Meme Token Detail: Single               |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meme/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meme-list)                                   | Meme Token: List                        |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs)                                               | Trades: Token (V3)                      |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs-by-volume](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs-by-volume)                           | Trades: Token Filtered By Volume (V3)   |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs)                                                           | Trades: All (V3)                        |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs/latest-block](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs-latest-block)                                 | Trades: Latest Block Number             |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs/recent](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs-recent)                                             | Trades: Recent (V3)                     |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/holder/v1/distribution](https://docs.birdeye.so/reference/get-holder-v1-distribution)                                     | Token: Holder Distribution              |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/smart-money/v1/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-smart-money-v1-token-list)                               | Smart Money: Token List                 |    1415 |
| [direct/v1/Birdeye/utils/v1/credits](https://docs.birdeye.so/reference/get-utils-v1-credits)                                                 | Utils: Credits Usage of current account |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/balance-change](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-balance-change)                                 | Wallet: Balance Change                  |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/current-net-worth](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-current-net-worth)                           | Wallet: Current Net Worth               |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/net-worth](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-net-worth)                                           | Wallet: Net Worth Chart                 |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/net-worth-details](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-net-worth-details)                           | Wallet: Net Worth Details               |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl)                                                       | Wallet: PnL (Per Token)                 |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl-multiple)                                     | Wallet: PnL (Per Wallet)                |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/summary](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl-summary)                                       | Wallet: PnL                             |      70 |

### POST

| Path                                                                                                                                        | Description                                  | Est. CU |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ------: |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-v3-all-time-trades-multiple)         | All Time Trades (Multiple)                   |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/price/stats/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-v3-price-stats-multiple)                       | Price stats (Multiple)                       |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/tokens/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list)                                           | Token: List (V3)                             |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/holder/batch](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-holder-batch)                                     | Token: Holder (Batch)                        |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/transfer](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-transfer)                                             | Token: Transfer List                         |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/transfer/total](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-transfer-total)                                 | Token: Transfer Total                        |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/net-worth-summary<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-net-worth-summary-multiple) | Wallet: Current Net Worth Summary (Multiple) |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/details](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-pnl-details)                                     | Wallet: PnL Details                          |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/token-balance](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-token-balance)                                 | Wallet: Tokens Balance                       |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/transfer](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-transfer)                                           | Wallet: Transfer                             |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/transfer/total](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-transfer-total)                               | Wallet: Transfer total                       |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/tx/first-funded](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-tx-first-funded)                             | Wallet: First Tx Funded                      |      70 |
