> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Price

> Birdeye Price endpoints via Uniblock Direct API.

### GET

| Path                                                                                                                                 | Description                    | Est. CU |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ | ------: |
| [direct/v1/Birdeye/defi/historical\_price\_unix](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-historical_price_unix)                   | Price: Historical by unix time |     705 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/history\_price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-history_price)                                    | Price: Historical              |    4240 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv)                                                     | OHLCV                          |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/base\_quote](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-base_quote)                              | OHLCV: Base/Quote              |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-pair)                                           | OHLCV: Pair                    |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price)                                                     | Price                          |     705 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price_volume-single)                        | Price Volume: Single           |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/markets](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-markets)                                           | Token: All Market List         |    3535 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/market-data](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-market-data)                       | Token: Market Data (Single)    |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-multiple) | Token: Trade Data (Multiple)   |    6690 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-single)     | Token: Trade Data (Single)     |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/trader/gainers-losers](https://docs.birdeye.so/reference/get-trader-gainers-losers)                               | Trader: Gainers/Losers         |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/trader/txs/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-trader-txs-seek_by_time)                         | Trader: Trades Seek By Time    |    1060 |

### POST

| Path                                                                                                         | Description         | Est. CU |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------: |
| [direct/v1/Birdeye/defi/multi\_price](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-multi_price)               | Price: Multiple     |    2230 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/multi](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-price_volume-multi) | Price Volume: Multi |    2230 |

***

### GET

| Path                                                                                                                                 | Description                    | Est. CU |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------ | ------: |
| [direct/v1/Birdeye/defi/historical\_price\_unix](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-historical_price_unix)                   | Price: Historical by unix time |     705 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/history\_price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-history_price)                                    | Price: Historical              |    4240 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/networks](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-networks)                                               | Supported Networks             |      70 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv)                                                     | OHLCV                          |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/base\_quote](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-base_quote)                              | OHLCV: Base/Quote              |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-pair)                                           | OHLCV: Pair                    |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price)                                                     | Price                          |     705 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price_volume-single)                        | Price Volume: Single           |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_creation\_info](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_creation_info)                       | Token: Creation Token Info     |    3535 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/tokenlist](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-tokenlist)                                             | Token: List (V1)               |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_overview)                                  | Token: Overview                |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_security](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_security)                                  | Token: Security                |    3535 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_trending](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_trending)                                  | Token: Trending List           |    3535 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair)                                               | Trades: Pair                   |     705 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair-seek_by_time)                   | Trades: Pair Seek By Time      |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token)                                             | Trades: Token                  |     705 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token-seek_by_time)                 | Trades: Token Seek By Time     |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/markets](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-markets)                                           | Token: All Market List         |    3535 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/tokens/new\_listing](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-tokens-new_listing)                    | Token: New listing             |    5655 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/tokens/top\_traders](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-tokens-top_traders)                    | Token: Top traders             |    2120 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/pair/overview/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-pair-overview-multiple)             | Pair: Pair Overview (Multiple) |    8920 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/pair/overview/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-pair-overview-single)                 | Pair: Pair Overview (Single)   |    1415 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/search](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-search)                                             | Search: Token, market Data     |    7065 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/holder](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-holder)                                 | Token: Top Holders             |    3535 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/market-data](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-market-data)                       | Token: Market Data (Single)    |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meta-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meta-data-multiple)   | Token: Metadata (Multiple)     |    2230 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meta-data/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meta-data-single)             | Token: Metadata (Single)       |     355 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-multiple) | Token: Trade Data (Multiple)   |    6690 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-single)     | Token: Trade Data (Single)     |    1060 |
| [direct/v1/Birdeye/trader/gainers-losers](https://docs.birdeye.so/reference/get-trader-gainers-losers)                               | Trader: Gainers/Losers         |    2120 |

### POST

| Path                                                                                                         | Description         | Est. CU |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- | ------: |
| [direct/v1/Birdeye/defi/multi\_price](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-multi_price)               | Price: Multiple     |    2230 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/multi](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-price_volume-multi) | Price Volume: Multi |    2230 |
