> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tokens

> Defined Tokens endpoints via Uniblock Direct API.

### POST

| Path                                                                                                                             | Description                                                                                                                                    | Est. CU |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: |
| [direct/v1/Defined/filterNftCollections](https://docs.codex.io/reference/filternftcollections)                                   | Returns a list of NFT collection based on a variety of filters.                                                                                |    3500 |
| [direct/v1/Defined/filterNftParallelAssets](https://docs.codex.io/reference/filternftparallelassets)                             | Returns a list of Parallel assets based on a variety of filters.                                                                               |    3500 |
| [direct/v1/Defined/filterNftPoolCollections](https://docs.codex.io/reference/filternftpoolcollections)                           | Returns a list of NFT collections based on a variety of filters.                                                                               |    3500 |
| [direct/v1/Defined/filterNftPools](https://docs.codex.io/reference/filternftpools)                                               | Returns a list of NFT pools based on a variety of filters.                                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getDetailedNftStats](https://docs.codex.io/reference/getdetailednftstats)                                     | Returns bucketed stats for a given NFT collection.                                                                                             |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftAssets](https://docs.codex.io/reference/getnftassets)                                                   | Returns a list of NFT assets in a given collection.                                                                                            |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftCollectionMetadata](https://docs.codex.io/reference/getnftcollectionmetadata)                           | Returns stats for an NFT collection across different time frames.                                                                              |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftContracts](https://docs.codex.io/reference/getnftcontracts)                                             | Returns a list of NFT collection metadata.                                                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftEvents](https://docs.codex.io/reference/getnftevents)                                                   | Returns transactions for an NFT collection across any marketplace(s).                                                                          |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftPool](https://docs.codex.io/reference/getnftpool)                                                       | Returns an NFT pool.                                                                                                                           |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftPoolCollection](https://docs.codex.io/reference/getnftpoolcollection)                                   | Returns an NFT pool collection with pool stats for a given AMM NFT marketplace.                                                                |    3500 |
| [direct/v1/Defined<br />/getNftPoolCollectionsByExchange](https://docs.codex.io/reference/getnftpoolcollectionsbyexchange)       | Returns an NFT collection with pool stats for a given AMM NFT marketplace.                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftPoolEvents](https://docs.codex.io/reference/getnftpoolevents)                                           | Returns transactions for an NFT collection across all NFT pools or within a given pool.                                                        |    3500 |
| [direct/v1/Defined<br />/getNftPoolsByCollectionAndExchange](https://docs.codex.io/reference/getnftpoolsbycollectionandexchange) | Returns NFT pools for a given collection and AMM NFT marketplace.                                                                              |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftPoolsByOwner](https://docs.codex.io/reference/getnftpoolsbyowner)                                       | Returns a list of NFT pools for a given owner.                                                                                                 |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNftPoolStats](https://docs.codex.io/reference/getnftpoolstats)                                             | Returns aggregated NFT pool/collection stats for a given time frame.                                                                           |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getParallelAssets](https://docs.codex.io/reference/getparallelassets)                                         | Returns transactions for an NFT collection across any marketplace(s).                                                                          |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getParallelCardChanges](https://docs.codex.io/reference/getparallelcardchanges)                               | Returns changes made to Parallel card metadata over time.                                                                                      |    3500 |
| [direct/v1/Defined/nftHolders](https://docs.codex.io/reference/nftholders)                                                       | Returns list of wallets that hold a given collection, ordered by holdings descending. Also has the unique count of holders for that collection |    3500 |
| [direct/v1/Defined/searchNfts](https://docs.codex.io/reference/searchnfts)                                                       | Returns a list of NFT collections matching a given query string.                                                                               |    3500 |
| [direct/v1/Defined/walletNftCollectionAssets](https://docs.codex.io/reference/walletnftcollectionassets)                         | Returns list of NFT assets held by a given wallet for a single collection.                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/walletNftCollections](https://docs.codex.io/reference/walletnftcollections)                                   | Returns list of collections and quantity of NFTs held by a given wallet.                                                                       |    3500 |

***

### POST

| Path                                                                                                                    | Description                                                                                                                          | Est. CU |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------: |
| [direct/v1/Defined/balances](https://docs.codex.io/reference/balances)                                                  | Returns list of token balances that a wallet has                                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/chartUrls](https://docs.codex.io/reference/charturls)                                                | Returns a URL for a pair chart.                                                                                                      |    3500 |
| [direct/v1/Defined/filterTokens](https://docs.codex.io/reference/filtertokens)                                          | Returns a list of tokens based on a variety of filters.                                                                              |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getBars](https://docs.codex.io/reference/getbars)                                                    | Returns bar chart data to track price changes over time.                                                                             |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getCommunityNotes](https://docs.codex.io/reference/getcommunitynotes)                                | Returns community gathered notes.                                                                                                    |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getDetailedStats](https://docs.codex.io/reference/getdetailedstats)                                  | Returns bucketed stats for a given token within a pair.                                                                              |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getLatestTokens](https://docs.codex.io/reference/getlatesttokens)                                    | Returns new tokens listed over the last three days.                                                                                  |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNetworks](https://docs.codex.io/reference/getnetworks)                                            | Returns a list of all networks supported on Defined.                                                                                 |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getNetworkStatus](https://docs.codex.io/reference/getnetworkstatus)                                  | Returns the status of a list of networks supported on Defined.                                                                       |    3500 |
| [direct/v1/Defined<br />/getSimulateTokenContractResults](https://docs.codex.io/reference/simulatetokencontractresults) | Simulates a token contract call.                                                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getSymbol](https://docs.codex.io/reference/getsymbol)                                                | Returns metadata for a given pair.                                                                                                   |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getTokenCount](https://docs.codex.io/reference/gettokencount)                                        | Returns the total count of tokens on Defined. This value is updated approximately every 6 hours.                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getTokenEvents](https://docs.codex.io/reference/gettokenevents)                                      | Returns transactions for a pair.                                                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getTokenInfo](https://docs.codex.io/reference/gettokeninfo)                                          | Returns metadata for a given token.                                                                                                  |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getTokenPrices](https://docs.codex.io/reference/gettokenprices)                                      | Returns real-time or historical prices for a list of tokens, fetched in batches.                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getTokensInfo](https://docs.codex.io/reference/gettokensinfo)                                        | Returns metadata for a list of given tokens.                                                                                         |    3500 |
| [direct/v1/Defined/holders](https://docs.codex.io/reference/holders)                                                    | Returns list of wallets that hold a given token, ordered by holdings descending. Also has the unique count of holders for that token |    3500 |
| [direct/v1/Defined/listFavoriteTokens](https://docs.codex.io/reference/listfavoritetokens)                              | Returns a list of token metadata.                                                                                                    |    3500 |
| [direct/v1/Defined/listPairsForToken](https://docs.codex.io/reference/listpairsfortoken)                                | Returns a list of pairs containing a given token.                                                                                    |    3500 |
| [direct/v1/Defined/listPairsWithMetadataForToken](https://docs.codex.io/reference/listpairswithmetadatafortoken)        | Returns a list of pair metadata for a token.                                                                                         |    3500 |
| [direct/v1/Defined/listTopTokens](https://docs.codex.io/reference/listtoptokens)                                        | Returns a list of trending tokens across any given network(s).                                                                       |    3500 |
| [direct/v1/Defined/searchTokens](https://docs.codex.io/reference/searchtokens)                                          | Returns a list of tokens matching a given query string.                                                                              |    3500 |
| [direct/v1/Defined/token](https://docs.codex.io/reference/token)                                                        | Find a single token by its address & network id.                                                                                     |    3500 |
| [direct/v1/Defined/tokens](https://docs.codex.io/reference/tokens)                                                      | Find a list of tokens by their addresses & network id, with pagination.                                                              |    3500 |
| [direct/v1/Defined/tokenSparklines](https://docs.codex.io/reference/tokensparklines)                                    | Returns a list of token simple chart data (sparklines) for the given tokens.                                                         |    3500 |

***

### POST

| Path                                                                                                     | Description                                                                | Est. CU |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------: |
| [direct/v1/Defined/balances](https://docs.codex.io/reference/balances)                                   | Returns list of token balances that a wallet has                           |    3500 |
| [direct/v1/Defined/primeBalance](https://docs.codex.io/reference/primebalance)                           | Fetch the balance of a wallet holding PRIME on ethereum                    |    3500 |
| [direct/v1/Defined/walletNftCollectionAssets](https://docs.codex.io/reference/walletnftcollectionassets) | Returns list of NFT assets held by a given wallet for a single collection. |    3500 |
| [direct/v1/Defined/walletNftCollections](https://docs.codex.io/reference/walletnftcollections)           | Returns list of collections and quantity of NFTs held by a given wallet.   |    3500 |

***

### POST

| Path                                                                                   | Description                                                                      | Est. CU |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ------: |
| [direct/v1/Defined/filterExchanges](https://docs.codex.io/reference/filterexchanges)   | Returns a list of exchanges based on a variety of filters.                       |    3500 |
| [direct/v1/Defined/filterPairs](https://docs.codex.io/reference/filterpairs)           | Returns a list of pairs based on a variety of filters.                           |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getBars](https://docs.codex.io/reference/getbars)                   | Returns bar chart data to track price changes over time.                         |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getDetailedStats](https://docs.codex.io/reference/getdetailedstats) | Returns bucketed stats for a given token within a pair.                          |    3500 |
| [direct/v1/Defined/getTokenPrices](https://docs.codex.io/reference/gettokenprices)     | Returns real-time or historical prices for a list of tokens, fetched in batches. |    3500 |
| [direct/v1/Defined/tokenSparklines](https://docs.codex.io/reference/tokensparklines)   | Returns a list of token simple chart data (sparklines) for the given tokens.     |    3500 |
