> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Token

> Moralis Token endpoints via Uniblock Direct API.

### GET

| Path                                                                                                                                                          | Description                                          | Est. CU |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------: |
| [direct/v1/Moralis/web3/version](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/web3-api-version)                                                       | Get API version                                      |      20 |
| [direct/v1/Moralis/wallets/balances](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-native-balances-for-addresses)                                  | Get native balance for multiple wallets              |     750 |
| [direct/v1/Moralis/dateToBlock](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-date-to-block)                                                       | Get block by date                                    |      20 |
| [direct/v1/Moralis/block/{block_number_or_hash}](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-block)                                              | Get block by hash                                    |   15000 |
| [direct/v1/Moralis/{token0_address}<br />/{token1_address}/pairAddres](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-pair-address)                 | Get DEX token pair address                           |      20 |
| [direct/v1/Moralis/{pair_address}/reserves](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-pair-reserves)                                           | Get DEX token pair reserves                          |     750 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/{address}/allowance](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference)                                                           | Get ERC20 token allowance                            |    1500 |
| [direct/v1/Moralis/wallets/{address}/approvals](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/wallet-api/get-wallet-token-approvals)                   | Get ERC20 approvals by wallet                        |   15000 |
| [direct/v1/Moralis/{address}/erc20](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/wallet-api/get-token-balances-by-wallet)                             | Get ERC20 token balance by wallet                    |   15000 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/metadata](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-token-metadata)                                                   | Get ERC20 token metadata by contract                 |    1500 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/metadata/symbols](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-token-metadata-by-symbol)                                 | Get ERC20 token metadata by symbols                  |     750 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/{address}/price](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-token-price)                                               | Get ERC20 token price                                |    7500 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/{token_address}/owners](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference)                                                        | Get ERC20 token owners                               |    7500 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/{address}/stats](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-token-stats)                                               | Get ERC20 token stats                                |   18750 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/{address}/transfers](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-token-transfers)                                       | Get ERC20 token transfers by contract                |    7500 |
| [direct/v1/Moralis/{address}/erc20/transfers](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/wallet-api/get-wallet-token-transfers)                     | Get ERC20 token transfers by wallet                  |    7500 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/prices](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-multiple-token-prices)                                              | Get multiple token prices                            |   15000 |
| [direct/v1/Moralis/{address}/balance](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-native-balance)                                                | Get native balance by wallet                         |     750 |
| [direct/v1/Moralis/nft/{address}/{token_id}](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-nft-metadata)                                           | Get NFT metadata                                     |    3000 |
| [direct/v1/Moralis/nft/{address}/{token_id}/price](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-nft-sale-prices)                                  | Get sale prices                                      |    6750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/account/{network}<br />/{address}/balance](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/sol-balance)                     | Get native balance by wallet on Solana               |     750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}/pairs<br />/{address}/ohlcv](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-ohlcv-by-pair-address)     | Get candlestick data for a pair on Solana            |   11250 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}/pairs<br />/{pairAddress}/swaps](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-swaps-by-pair-address) | Get swaps for a specific pair address on Solana      |    3750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}/pairs<br />/{pairAddress}/stats](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-token-pair-stats)      | Get pair stats by address on Solana                  |    3750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}/pairs<br />/{address}/snipers](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-snipers-by-pair-address) | Get snipers by pair address on Solana                |   11250 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}<br />/{address}/metadata](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-token-metadata)               | Get token metadata on Solana                         |     750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}<br />/{address}/pairs](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-token-pairs-by-address)          | Get token pairs by address on Solana                 |    3750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}<br />/{address}/pairs/stats](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-token-pair-stats)          | Get token pair statistics by address on Solana       |    3750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}<br />/{address}/price](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-sol-token-price)                 | Get token price on Solana                            |     750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/account/{network}<br />/{address}/tokens](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-spl)                          | Get token balance by wallet on Solana                |     750 |
| [direct/v1/Moralis/solana/token/{network}<br />/{tokenAddress}/swaps](https://docs.moralis.com/web3-data-api/solana/reference/get-swaps-by-token-address)     | Get swaps for a specific token address on Solana     |    5250 |
| [direct/v1/Moralis/nft/{address}/{token_id}<br />/owners](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-nft-token-id-owners)                       | Get token ID owners                                  |    7500 |
| [direct/v1/Moralis/wallets/{address}/tokens](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/wallet-api/get-wallet-token-balances-price)                 | Get Native & ERC20 token balances & prices by wallet |   15000 |
| [direct/v1/Moralis/nft/{address}/{token_id}/stats](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference)                                                      | Get token stats                                      |   18750 |
| [direct/v1/Moralis/erc20/{address}/top-gainers](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-top-profitable-wallet-per-token)                     | Get Top Profitable Wallets by Token                  |   18750 |
| [direct/v1/Moralis/nft/{address}/{token_id}<br />/trades](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-nft-trades-by-token)                       | Get trades by token                                  |    6000 |
| [direct/v1/Moralis/nft/{address}/{token_id}<br />/transfers](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/get-nft-transfers)                          | Get transfers by contract and token ID               |    3000 |
| [direct/v1/Moralis/nft/{address}/{token_id}<br />/metadata/resync](https://docs.moralis.com/web3-data-api/evm/reference/resync-metadata)                      | Resync metadata                                      |   18750 |
