> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Direct API: Birdeye

> API endpoints for Birdeye.

# Birdeye: Direct API Endpoints

Birdeye provides 83 unique direct API endpoints across the following categories:

* DeFi (16 endpoints)
* Market Data (59 endpoints)
* Scan (1 endpoint)
* Token (62 endpoints)
* Transaction (19 endpoints)
* Wallets (20 endpoints)

*Note: Some endpoints appear in multiple categories. The count above reflects unique API paths.*

> **Learn more:** [Birdeye Documentation](https://docs.birdeye.so/reference)

## Prefix and Example

**Prefix:** No prefix is required for Birdeye, an example URL will therefore look like: `https://api.uniblock.dev/direct/v1/Birdeye + /[Birdeye_endpoint]`.

**Example Request:**

```bash theme={null}
curl --request GET \
  --url https://api.uniblock.dev/direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/pair \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'x-api-key: YOUR_UNIBLOCK_API_KEY'
```

## DeFi

### GET

| Path                                                                                                                                         | Est. CU | Description                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-pair)                                                   |    2825 | OHLCV - Pair                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair)                                                       |     705 | Trades - Pair                   |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair-seek_by_time)                           |    1060 | Trades - Pair Seek By Time      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/markets](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-markets)                                                   |    3535 | Token - All Market List         |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/ohlcv/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-ohlcv-pair)                                             |    6360 | OHLCV V3 - Pair                 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/pair/overview/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-pair-overview-multiple)                     |    8920 | Pair - Pair Overview (Multiple) |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/pair/overview/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-pair-overview-single)                         |    1415 | Pair - Pair Overview (Single)   |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity)                         |    2120 | Token - Liquidity (Single)      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity-multiple) |   13375 | Token - Liquidity (Multiple)    |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/liquidation\_map](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-liquidation_map)                    |      70 | Perps - Token Liquidation Map   |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-list)                                           |    1415 | Perps - Token List              |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/open\_positions](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-open_positions)                      |      70 | Perps - Token Open Positions    |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-overview)                                   |      70 | Perps - Token Overview          |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-list)                                         |      70 | Perps - Wallet List             |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/open\_positions](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-open_positions)                    |      70 | Perps - Wallet Open Positions   |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-overview)                                 |      70 | Perps - Wallet Overview         |

## Market Data

### GET

| Path                                                                                                                                         | Est. CU | Description                              |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ---------------------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/historical\_price\_unix](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-historical_price_unix)                           |     705 | Price - Historical by unix time          |
| [direct/v1/Birdeye/defi/history\_price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-history_price)                                            |    4240 | Price - Historical                       |
| [direct/v1/Birdeye/defi/networks](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-networks)                                                       |      70 | Supported Networks                       |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv)                                                             |    2825 | OHLCV                                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/base\_quote](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-base_quote)                                      |    2825 | OHLCV - Base/Quote                       |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-pair)                                                   |    2825 | OHLCV - Pair                             |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price)                                                             |     705 | Price                                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price_volume-single)                                |    1060 | Price Volume - Single                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_overview)                                          |    2120 | Token - Overview                         |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_trending](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_trending)                                          |    3535 | Token - Trending List                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair)                                                       |     705 | Trades - Pair                            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair-seek_by_time)                           |    1060 | Trades - Pair Seek By Time               |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token)                                                     |     705 | Trades - Token                           |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token-seek_by_time)                         |    1060 | Trades - Token Seek By Time              |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/markets](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-markets)                                                   |    3535 | Token - All Market List                  |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/tokens/new\_listing](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-tokens-new_listing)                            |    5655 | Token - New listing                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/tokens/top\_traders](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-tokens-top_traders)                            |    2120 | Token - Top traders                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-all-time-trades-single)                     |    1765 | All Time Trades (Single)                 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/ohlcv](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-ohlcv)                                                       |    6360 | OHLCV V3                                 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/ohlcv/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-ohlcv-pair)                                             |    6360 | OHLCV V3 - Pair                          |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/pair/overview/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-pair-overview-multiple)                     |    8920 | Pair - Pair Overview (Multiple)          |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/pair/overview/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-pair-overview-single)                         |    1415 | Pair - Pair Overview (Single)            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/price/stats/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-price-stats-single)                             |    1415 | Price stats (Single)                     |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/search](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-search)                                                     |    3535 | Search - Token, market Data              |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity)                         |    2120 | Token - Liquidity (Single)               |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity-multiple) |   13375 | Token - Liquidity (Multiple)             |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list)                                             |    7065 | Token - List (V3)                        |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/list/scroll](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list-scroll)                               |   35335 | Token - List (V3) Scroll                 |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/market-data](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-market-data)                               |    1060 | Token - Market Data (Single)             |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/market-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-market-data-multiple)       |    6690 | Token - Market Data (Multiple)           |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meme/detail<br />/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meme-detail-single)           |    2120 | Meme Token Detail - Single               |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meme/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meme-list)                                   |    7065 | Meme Token - List                        |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-multiple)         |    6690 | Token - Trade Data (Multiple)            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-single)             |    1060 | Token - Trade Data (Single)              |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs)                                               |    1415 | Trades - Token (V3)                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs-by-volume](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs-by-volume)                           |    1415 | Trades - Token Filtered By Volume (V3)   |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs)                                                           |    1765 | Trades - All (V3)                        |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs/latest-block](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs-latest-block)                                 |     355 | Trades - Latest Block Number             |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs/recent](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs-recent)                                             |    6360 | Trades - Recent (V3)                     |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/liquidation\_map](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-liquidation_map)                    |      70 | Perps - Token Liquidation Map            |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-list)                                           |    1415 | Perps - Token List                       |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/open\_positions](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-open_positions)                      |      70 | Perps - Token Open Positions             |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-overview)                                   |      70 | Perps - Token Overview                   |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-list)                                         |      70 | Perps - Wallet List                      |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/open\_positions](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-open_positions)                    |      70 | Perps - Wallet Open Positions            |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-overview)                                 |      70 | Perps - Wallet Overview                  |
| [direct/v1/Birdeye/smart-money/v1/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-smart-money-v1-token-list)                               |    1415 | Smart Money - Token List                 |
| [direct/v1/Birdeye/trader/gainers-losers](https://docs.birdeye.so/reference/get-trader-gainers-losers)                                       |    2120 | Trader - Gainers/Losers                  |
| [direct/v1/Birdeye/trader/txs/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-trader-txs-seek_by_time)                                 |    1060 | Trader - Trades Seek By Time             |
| [direct/v1/Birdeye/utils/v1/credits](https://docs.birdeye.so/reference/get-utils-v1-credits)                                                 |      70 | Utils - Credits Usage of current account |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl)                                                       |   17835 | Wallet - PnL (Per Token)                 |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl-multiple)                                     |   17835 | Wallet - PnL (Per Wallet)                |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/summary](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl-summary)                                       |    2825 | Wallet - PnL                             |

### POST

| Path                                                                                                                                | Est. CU | Description                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | -------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/multi\_price](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-multi_price)                                      |    2230 | Price - Multiple           |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/multi](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-price_volume-multi)                        |    6690 | Price Volume - Multi       |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-v3-all-time-trades-multiple) |   11145 | All Time Trades (Multiple) |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/price/stats/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-v3-price-stats-multiple)               |    8920 | Price stats (Multiple)     |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/tokens/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list)                                   |      70 | Token - List (V3)          |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/details](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-pnl-details)                             |    2825 | Wallet - PnL Details       |

## Scan

### GET

| Path                                                                                                | Est. CU | Description      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ---------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_security](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_security) |    3535 | Token - Security |

## Token

### GET

| Path                                                                                                                                         | Est. CU | Description                            |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | -------------------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/historical\_price\_unix](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-historical_price_unix)                           |     705 | Price - Historical by unix time        |
| [direct/v1/Birdeye/defi/history\_price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-history_price)                                            |    4240 | Price - Historical                     |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv)                                                             |    2825 | OHLCV                                  |
| [direct/v1/Birdeye/defi/ohlcv/base\_quote](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-ohlcv-base_quote)                                      |    2825 | OHLCV - Base/Quote                     |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price)                                                             |     705 | Price                                  |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-price_volume-single)                                |    1060 | Price Volume - Single                  |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_creation\_info](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_creation_info)                               |    5655 | Token - Creation Token Info            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/tokenlist](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-tokenlist)                                                     |    2120 | Token - List (V1)                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_overview)                                          |    2120 | Token - Overview                       |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_security](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_security)                                          |    3535 | Token - Security                       |
| [direct/v1/Birdeye/defi/token\_trending](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-token_trending)                                          |    3535 | Token - Trending List                  |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token)                                                     |     705 | Trades - Token                         |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token-seek_by_time)                         |    1060 | Trades - Token Seek By Time            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/tokens/new\_listing](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-tokens-new_listing)                            |    5655 | Token - New listing                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v2/tokens/top\_traders](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v2-tokens-top_traders)                            |    2120 | Token - Top traders                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-all-time-trades-single)                     |    1765 | All Time Trades (Single)               |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/ohlcv](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-ohlcv)                                                       |    6360 | OHLCV V3                               |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/price/stats/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-price-stats-single)                             |    1415 | Price stats (Single)                   |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/search](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-search)                                                     |    3535 | Search - Token, market Data            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity)                         |    2120 | Token - Liquidity (Single)             |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/exit-liquidity<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-exit-liquidity-multiple) |   13375 | Token - Liquidity (Multiple)           |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/holder](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-holder)                                         |    3535 | Token - Top Holders                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list)                                             |    7065 | Token - List (V3)                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/list/scroll](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list-scroll)                               |   35335 | Token - List (V3) Scroll               |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/market-data](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-market-data)                               |    1060 | Token - Market Data (Single)           |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/market-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-market-data-multiple)       |    6690 | Token - Market Data (Multiple)         |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meme/detail<br />/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meme-detail-single)           |    2120 | Meme Token Detail - Single             |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meme/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meme-list)                                   |    7065 | Meme Token - List                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meta-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meta-data-multiple)           |    2230 | Token - Metadata (Multiple)            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/meta-data/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-meta-data-single)                     |     355 | Token - Metadata (Single)              |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/mint-burn-txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-mint-burn-txs)                           |    3535 | Token - Mint/Burn                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-multiple)         |    6690 | Token - Trade Data (Multiple)          |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/trade-data<br />/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-trade-data-single)             |    1060 | Token - Trade Data (Single)            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs)                                               |    1415 | Trades - Token (V3)                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs-by-volume](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs-by-volume)                           |    1415 | Trades - Token Filtered By Volume (V3) |
| [direct/v1/Birdeye/holder/v1/distribution](https://docs.birdeye.so/reference/get-holder-v1-distribution)                                     |      70 | Token - Holder Distribution            |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/liquidation\_map](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-liquidation_map)                    |      70 | Perps - Token Liquidation Map          |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-list)                                           |    1415 | Perps - Token List                     |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/open\_positions](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-open_positions)                      |      70 | Perps - Token Open Positions           |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/token/overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-token-overview)                                   |      70 | Perps - Token Overview                 |
| [direct/v1/Birdeye/smart-money/v1/token/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-smart-money-v1-token-list)                               |    1415 | Smart Money - Token List               |
| [direct/v1/Birdeye/trader/gainers-losers](https://docs.birdeye.so/reference/get-trader-gainers-losers)                                       |    2120 | Trader - Gainers/Losers                |
| [direct/v1/Birdeye/v1/wallet/token\_balance](https://docs.birdeye.so/reference/get-v1-wallet-token_balance)                                  |    1060 | Wallet - Token Balance                 |
| [direct/v1/Birdeye/v1/wallet/token\_list](https://docs.birdeye.so/reference/get-v1-wallet-token_list)                                        |    1060 | Wallet Portfolio                       |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/balance-change](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-balance-change)                                 |    1415 | Wallet - Balance Change                |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/current-net-worth](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-current-net-worth)                           |    7065 | Wallet - Current Net Worth             |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/net-worth](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-net-worth)                                           |    4240 | Wallet - Net Worth Chart               |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/net-worth-details](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-net-worth-details)                           |    4240 | Wallet - Net Worth Details             |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl)                                                       |   17835 | Wallet - PnL (Per Token)               |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl-multiple)                                     |   17835 | Wallet - PnL (Per Wallet)              |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/summary](https://docs.birdeye.so/reference/get-wallet-v2-pnl-summary)                                       |    2825 | Wallet - PnL                           |

### POST

| Path                                                                                                                                        | Est. CU | Description                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | --------------------------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/multi\_price](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-multi_price)                                              |    2230 | Price - Multiple                              |
| [direct/v1/Birdeye/defi/price\_volume/multi](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-price_volume-multi)                                |    6690 | Price Volume - Multi                          |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-v3-all-time-trades-multiple)         |   11145 | All Time Trades (Multiple)                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/price/stats/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-v3-price-stats-multiple)                       |    8920 | Price stats (Multiple)                        |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/tokens/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-list)                                           |      70 | Token - List (V3)                             |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/holder/batch](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-holder-batch)                                     |      70 | Token - Holder (Batch)                        |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/transfer](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-transfer)                                             |      70 | Token - Transfer List                         |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/transfer/total](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-transfer-total)                                 |      70 | Token - Transfer Total                        |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/net-worth-summary<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-net-worth-summary-multiple) |   22295 | Wallet - Current Net Worth Summary (Multiple) |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/pnl/details](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-pnl-details)                                     |    2825 | Wallet - PnL Details                          |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/token-balance](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-token-balance)                                 |     355 | Wallet - Tokens Balance                       |

## Transaction

### GET

| Path                                                                                                                     | Est. CU | Description                            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------: | -------------------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair)                                   |     705 | Trades - Pair                          |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/pair/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-pair-seek_by_time)       |    1060 | Trades - Pair Seek By Time             |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token)                                 |     705 | Trades - Token                         |
| [direct/v1/Birdeye/defi/txs/token/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-txs-token-seek_by_time)     |    1060 | Trades - Token Seek By Time            |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades/single](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-all-time-trades-single) |    1765 | All Time Trades (Single)               |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/mint-burn-txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-mint-burn-txs)       |    3535 | Token - Mint/Burn                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs)                           |    1415 | Trades - Token (V3)                    |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/token/txs-by-volume](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-token-txs-by-volume)       |    1415 | Trades - Token Filtered By Volume (V3) |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs)                                       |    1765 | Trades - All (V3)                      |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs/latest-block](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs-latest-block)             |     355 | Trades - Latest Block Number           |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/txs/recent](https://docs.birdeye.so/reference/get-defi-v3-txs-recent)                         |    6360 | Trades - Recent (V3)                   |
| [direct/v1/Birdeye/trader/txs/seek\_by\_time](https://docs.birdeye.so/reference/get-trader-txs-seek_by_time)             |    1060 | Trader - Trades Seek By Time           |
| [direct/v1/Birdeye/v1/wallet/tx\_list](https://docs.birdeye.so/reference/get-v1-wallet-tx_list)                          |      70 | Wallet Transaction History             |

### POST

| Path                                                                                                                                | Est. CU | Description                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | -------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/defi/v3/all-time-trades<br />/multiple](https://docs.birdeye.so/reference/post-defi-v3-all-time-trades-multiple) |   11145 | All Time Trades (Multiple) |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/transfer](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-transfer)                                     |      70 | Token - Transfer List      |
| [direct/v1/Birdeye/token/v1/transfer/total](https://docs.birdeye.so/reference/post-token-v1-transfer-total)                         |      70 | Token - Transfer Total     |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/transfer](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-transfer)                                   |    1415 | Wallet - Transfer          |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/transfer/total](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-transfer-total)                       |    1415 | Wallet - Transfer total    |
| [direct/v1/Birdeye/wallet/v2/tx/first-funded](https://docs.birdeye.so/reference/post-wallet-v2-tx-first-funded)                     |    1415 | Wallet - First Tx Funded   |

## Wallets

### GET

| Path                                                                                                                       | Est. CU | Description                   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ----------------------------- |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/list](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-list)                       |      70 | Perps - Wallet List           |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/open\_positions](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-open_positions)  |      70 | Perps - Wallet Open Positions |
| [direct/v1/Birdeye/perps/v1/wallet/overview](https://docs.birdeye.so/reference/get-perps-v1-wallet-overview)               |      70 | Perps - Wallet Overview       |
| [direct/v1/Birdeye/v1/wallet/list\_supported\_chain](https://docs.birdeye.so/reference/get-v1-wallet-list_supported_chain) |      70 | Supported Networks            |
| [direct/v1/Birdeye/v1/wallet/token\_balance](https://docs.birdeye.so/reference/get-v1-wallet-token_balance)                |    1060 | Wallet - Token Balance        |
| [direct/v1/Birdeye/v1/wallet/token\_list](https://docs.birdeye.so/reference/get-v1-wallet-token_list)                      |    1060 | Wallet Portfolio              |
| [direct/v1/Birdeye/v1/wallet/tx\_list](https://docs.birdeye.so/reference/get-v1-wallet-tx_list)                            |      70 | Wallet Transaction History    |
