> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Direct API: CoinGecko

> API endpoints for CoinGecko.

# CoinGecko: Direct API Endpoints

CoinGecko provides 79 unique direct API endpoints across the following categories:

* DeFi (37 endpoints)
* Market Data (71 endpoints)
* NFT (7 endpoints)
* Other (8 endpoints)
* SocialFi (3 endpoints)
* Token (26 endpoints)
* Wallets (8 endpoints)

*Note: Some endpoints appear in multiple categories. The count above reflects unique API paths.*

> **Learn more:** [CoinGecko Documentation](https://docs.coingecko.com/reference)

## Prefix and Example

**Prefix:** No prefix is required for CoinGecko, an example URL will therefore look like: `https://api.uniblock.dev/direct/v1/CoinGecko + /[CoinGecko_endpoint]`.

**Example Request:**

```bash theme={null}
curl --request GET \
  --url https://api.uniblock.dev/direct/v1/CoinGecko/coins/{id} \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'x-api-key: YOUR_UNIBLOCK_API_KEY'
```

## DeFi

### GET

| Path                                                                                                                                                                | Est. CU | Description                                        |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | -------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id)                                                                                    |    2600 | Coin Data by ID                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-contract-address)                                  |    2600 | Coin Data by Token Address                         |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/history](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-history)                                                                    |    2600 | Coin Historical Data by ID                         |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list/new](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list-new)                                                                           |    2600 | 💼 Recently Added Coins                            |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart)                                                         |    2600 | Coin Historical Chart Data by ID                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/market\_chart<br />/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart-range)                                       |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by ID |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/markets](https://docs.coingecko.com/reference/coins-markets)                                                                             |    2600 | Coins List with Market Data                        |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/ohlc](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-ohlc)                                                                          |    2600 | Coin OHLC Chart by ID                              |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/ohlc/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-ohlc-range)                                                              |    2600 | 💼 Coin OHLC Chart within Time Range by ID         |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/top\_gainers\_losers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-top-gainers-losers)                                                     |    2600 | 💼 Top Gainers & Losers                            |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-tickers)                                                                         |    2600 | Derivatives Tickers List                           |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges)                                                             |    2600 | Derivatives Exchanges List with Data               |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges-id)                                                    |    2600 | Derivatives Exchange Data by ID                    |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges/list](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges-list)                                                   |    2600 | Derivatives Exchanges List (ID Map)                |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges)                                                                                     |    2600 | Exchanges List with data                           |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id)                                                                            |    2600 | Exchange Data by ID                                |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/list](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-list)                                                                           |    2600 | Exchanges List (ID Map)                            |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-tickers)                                                            |    2600 | Exchange Tickers by ID                             |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}/volume\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-volume-chart)                                                 |    2600 | Exchange Volume Chart by ID                        |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}/volume\_chart<br />/range](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-volume-chart-range)                               |    2600 | 💼 Exchange Volume Chart within Time Range by ID   |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-market-chart)                                                           |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by ID     |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/dexes/\{dex}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-dex)                                      |    2600 | Top Pools by Dex                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/new\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/latest-pools-list)                                                           |    2600 | New Pools List                                     |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/new\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/latest-pools-network)                                       |    2600 | New Pools by Network                               |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-network)                                               |    2600 | Top Pools by Network                               |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{address}](https://docs.coingecko.com/reference/pool-address)                                         |    2600 | Specific Pool Data by Pool Address                 |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{pool\_address}/info](https://docs.coingecko.com/reference/pool-token-info-contract-address)          |    2600 | Pool Tokens Info by Pool Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/multi/\{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/pools-addresses)                              |    2600 | Multiple Pools Data by Pool Addresses              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{pool\_address}/ohlcv/\{timeframe}](https://docs.coingecko.com/reference/pool-ohlcv-contract-address) |    2600 | Pool OHLCV chart by Pool Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{pool\_address}/trades](https://docs.coingecko.com/reference/pool-trades-contract-address)            |    2600 | Past 24 Hour Trades by Pool Address                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{token\_address}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-contract-address)             |    2600 | Top Pools by Token Address                         |
| <code>direct/v1/CoinGecko/onchain/networks<br />/trending\_pools</code>                                                                                             |    2600 | Trending Pools List                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/trending\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/trending-pools-list)                                   |    2600 | Trending Pools by Network                          |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/search/pools](https://docs.coingecko.com/reference/search-pools)                                                                       |    2600 | Search Pools                                       |
| <code>direct/v1/CoinGecko/simple/price</code>                                                                                                                       |    2600 | Coin Price by IDs                                  |
| [direct/v1/CoinGecko/simple<br />/supported\_vs\_currencies](https://docs.coingecko.com/reference/simple-supported-currencies)                                      |    2600 | Supported Currencies List                          |
| [direct/v1/CoinGecko/simple/token\_price/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/simple-price)                                                                  |    2600 | Coin Price by Token Addresses                      |

## Market Data

### GET

| Path                                                                                                                                                                         | Est. CU | Description                                                   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/asset\_platforms](https://docs.coingecko.com/reference/asset-platforms)                                                                                 |    2600 | Asset Platforms List (ID Map)                                 |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id)                                                                                             |    2600 | Coin Data by ID                                               |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/categories](https://docs.coingecko.com/reference/coins-categories)                                                                                |    2600 | Coins Categories List with Market Data                        |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/categories/list](https://docs.coingecko.com/reference/coins-categories-list)                                                                      |    2600 | Coins Categories List (ID Map)                                |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/circulating\_supply\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-circulating-supply-chart)                                   |    2600 | 👑 Circulating Supply Chart by ID                             |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/circulating\_supply\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-circulating-supply-chart-range)                       |    2600 | 👑 Circulating Supply chart within Time Range by ID           |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-contract-address)                                           |    2600 | Coin Data by Token Address                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart)                      |    2600 | Coin Historical Chart Data by Token Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}/market\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart-range)          |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by Token Address |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/history](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-history)                                                                             |    2600 | Coin Historical Data by ID                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list)                                                                                            |    2600 | Coins List (ID Map)                                           |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list/new](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list-new)                                                                                    |    2600 | 💼 Recently Added Coins                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart)                                                                  |    2600 | Coin Historical Chart Data by ID                              |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/market\_chart<br />/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart-range)                                                |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by ID            |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/markets](https://docs.coingecko.com/reference/coins-markets)                                                                                      |    2600 | Coins List with Market Data                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/ohlc](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-ohlc)                                                                                   |    2600 | Coin OHLC Chart by ID                                         |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/ohlc/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-ohlc-range)                                                                       |    2600 | 💼 Coin OHLC Chart within Time Range by ID                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-tickers)                                                                             |    2600 | Coin Tickers by ID                                            |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/top\_gainers\_losers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-top-gainers-losers)                                                              |    2600 | 💼 Top Gainers & Losers                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/total\_supply\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-total-supply-chart)                                               |    2600 | 👑 Total Supply Chart by ID                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/total\_supply\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-total-supply-chart-range)                                   |    2600 | 👑 Total Supply chart within time range by ID                 |
| [direct/v1/CoinGecko/companies/public\_treasury<br />/\{coin\_id}](https://docs.coingecko.com/reference/companies-public-treasury)                                           |    2600 | Public Companies Holdings                                     |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-tickers)                                                                                  |    2600 | Derivatives Tickers List                                      |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges)                                                                      |    2600 | Derivatives Exchanges List with Data                          |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges-id)                                                             |    2600 | Derivatives Exchange Data by ID                               |
| [direct/v1/CoinGecko/derivatives/exchanges/list](https://docs.coingecko.com/reference/derivatives-exchanges-list)                                                            |    2600 | Derivatives Exchanges List (ID Map)                           |
| [direct/v1/CoinGecko/exchange\_rates](https://docs.coingecko.com/reference/exchange-rates)                                                                                   |    2600 | BTC-to-Currency Exchange Rates                                |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges)                                                                                              |    2600 | Exchanges List with data                                      |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id)                                                                                     |    2600 | Exchange Data by ID                                           |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/list](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-list)                                                                                    |    2600 | Exchanges List (ID Map)                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-tickers)                                                                     |    2600 | Exchange Tickers by ID                                        |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}/volume\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-volume-chart)                                                          |    2600 | Exchange Volume Chart by ID                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/exchanges/\{id}/volume\_chart<br />/range](https://docs.coingecko.com/reference/exchanges-id-volume-chart-range)                                        |    2600 | 💼 Exchange Volume Chart within Time Range by ID              |
| [direct/v1/CoinGecko/global](https://docs.coingecko.com/reference/crypto-global)                                                                                             |    2600 | Crypto Global Market Data                                     |
| [direct/v1/CoinGecko/global<br />/decentralized\_finance\_defi](https://docs.coingecko.com/reference/global-defi)                                                            |    2600 | Global De-Fi Market Data                                      |
| [direct/v1/CoinGecko/global/market\_cap\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/global-market-cap-chart)                                                                |    2600 | 💼 Global Market Cap Chart Data                               |
| [direct/v1/CoinGecko/key](https://docs.coingecko.com/reference/api-usage)                                                                                                    |    2600 | 💼 API Usage                                                  |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id)                                                                                               |    2600 | NFTs Collection Data by ID                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{asset\_platform\_id}<br />/contract/\{contract\_address}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address)                            |    2600 | NFTs Collection Data by Contract Address                      |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{asset\_platform\_id}<br />/contract/\{contract\_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address-market-chart) |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by Contract Address  |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/list](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-list)                                                                                              |    2600 | NFTs List (ID Map)                                            |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-market-chart)                                                                    |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by ID                |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/markets](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-markets)                                                                                        |    2600 | 💼 NFTs List with Market Data                                 |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-tickers)                                                                               |    2600 | 💼 NFTs Collection Tickers by ID                              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks](https://docs.coingecko.com/reference/networks-list)                                                                                   |    2600 | Supported Networks List (ID Map)                              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/dexes](https://docs.coingecko.com/reference/dexes-list)                                                               |    2600 | Supported Dexes List by Network (ID Map)                      |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/dexes/\{dex}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-dex)                                               |    2600 | Top Pools by Dex                                              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/new\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/latest-pools-list)                                                                    |    2600 | New Pools List                                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/new\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/latest-pools-network)                                                |    2600 | New Pools by Network                                          |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-network)                                                        |    2600 | Top Pools by Network                                          |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{address}](https://docs.coingecko.com/reference/pool-address)                                                  |    2600 | Specific Pool Data by Pool Address                            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{pool\_address}/info](https://docs.coingecko.com/reference/pool-token-info-contract-address)                   |    2600 | Pool Tokens Info by Pool Address                              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/multi/\{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/pools-addresses)                                       |    2600 | Multiple Pools Data by Pool Addresses                         |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{pool\_address}/ohlcv/\{timeframe}](https://docs.coingecko.com/reference/pool-ohlcv-contract-address)          |    2600 | Pool OHLCV chart by Pool Address                              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/pools/\{pool\_address}/trades](https://docs.coingecko.com/reference/pool-trades-contract-address)                     |    2600 | Past 24 Hour Trades by Pool Address                           |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}](https://docs.coingecko.com/reference/token-data-contract-address)                                  |    2600 | Token Data by Token Address                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}/info](https://docs.coingecko.com/reference/token-info-contract-address)                             |    2600 | Token Info by Token Address                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/multi/\{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/tokens-data-contract-addresses)                       |    2600 | Tokens Data by Token Addresses                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{token\_address}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-contract-address)                      |    2600 | Top Pools by Token Address                                    |
| <code>direct/v1/CoinGecko/onchain/networks<br />/trending\_pools</code>                                                                                                      |    2600 | Trending Pools List                                           |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/trending\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/trending-pools-list)                                            |    2600 | Trending Pools by Network                                     |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/search/pools](https://docs.coingecko.com/reference/search-pools)                                                                                |    2600 | Search Pools                                                  |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/simple/networks<br />/\{network}/token\_price/\{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/onchain-simple-price)                          |    2600 | Token Price by Token Addresses                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/tokens<br />/info\_recently\_updated](https://docs.coingecko.com/reference/tokens-info-recent-updated)                                          |    2600 | Most Recently Updated Tokens List                             |
| [direct/v1/CoinGecko/ping](https://docs.coingecko.com/reference/ping-server)                                                                                                 |    2600 | Check API server status                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/search](https://docs.coingecko.com/reference/search-data)                                                                                               |    2600 | Search Queries                                                |
| [direct/v1/CoinGecko/search/trending](https://docs.coingecko.com/reference/search-trending)                                                                                  |    2600 | Trending Search List                                          |
| <code>direct/v1/CoinGecko/simple/price</code>                                                                                                                                |    2600 | Coin Price by IDs                                             |
| [direct/v1/CoinGecko/simple<br />/supported\_vs\_currencies](https://docs.coingecko.com/reference/simple-supported-currencies)                                               |    2600 | Supported Currencies List                                     |
| [direct/v1/CoinGecko/simple/token\_price/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/simple-price)                                                                           |    2600 | Coin Price by Token Addresses                                 |
| [direct/v1/CoinGecko/token\_lists<br />/\{asset\_platform\_id}/all.json](https://docs.coingecko.com/reference/token-lists)                                                   |    2600 | 👑 Token Lists by Asset Platform ID                           |

## NFT

### GET

| Path                                                                                                                                                                         | Est. CU | Description                                                  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------ |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id)                                                                                               |    2600 | NFTs Collection Data by ID                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{asset\_platform\_id}<br />/contract/\{contract\_address}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address)                            |    2600 | NFTs Collection Data by Contract Address                     |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{asset\_platform\_id}<br />/contract/\{contract\_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address-market-chart) |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by Contract Address |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/list](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-list)                                                                                              |    2600 | NFTs List (ID Map)                                           |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-market-chart)                                                                    |    2600 | 💼 NFTs Collection Historical Chart Data by ID               |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/markets](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-markets)                                                                                        |    2600 | 💼 NFTs List with Market Data                                |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-id-tickers)                                                                               |    2600 | 💼 NFTs Collection Tickers by ID                             |

## Other

### GET

| Path                                                                                                                                                             | Est. CU | Description                                        |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | -------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/categories](https://docs.coingecko.com/reference/categories-list)                                                                   |    2600 | 💼 Categories List                                 |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/categories<br />/\{category\_id}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/pools-category)                                        |    2600 | 💼 Pools by Category ID                            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}/holders\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/token-holders-chart-token-address) |    2600 | 💼 Historical Token Holders Chart by Token Address |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}/ohlcv/\{timeframe}](https://docs.coingecko.com/reference/token-ohlcv-token-address)     |    2600 | 💼 Token OHLCV chart by Token Address              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}/top\_holders](https://docs.coingecko.com/reference/top-token-holders-token-address)     |    2600 | 💼 Top Token Holders by Token Address              |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}/trades](https://docs.coingecko.com/reference/token-trades-contract-address)             |    2600 | 💼 Past 24 Hour Trades by Token Address            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/pools/megafilter](https://docs.coingecko.com/reference/pools-megafilter)                                                            |    2600 | 💼 Megafilter for Pools                            |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/pools<br />/trending\_search](https://docs.coingecko.com/reference/trending-search-pools)                                           |    2600 | 💼 Trending Search Pools                           |

## SocialFi

### GET

| Path                                                                                                                              | Est. CU | Description               |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------- |
| <code>direct/v1/CoinGecko/onchain/networks<br />/trending\_pools</code>                                                           |    2600 | Trending Pools List       |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/trending\_pools](https://docs.coingecko.com/reference/trending-pools-list) |    2600 | Trending Pools by Network |
| [direct/v1/CoinGecko/search/trending](https://docs.coingecko.com/reference/search-trending)                                       |    2600 | Trending Search List      |

## Token

### GET

| Path                                                                                                                                                                | Est. CU | Description                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id)                                                                                    |    2600 | Coin Data by ID                                               |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/categories](https://docs.coingecko.com/reference/coins-categories)                                                                       |    2600 | Coins Categories List with Market Data                        |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/categories/list](https://docs.coingecko.com/reference/coins-categories-list)                                                             |    2600 | Coins Categories List (ID Map)                                |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/circulating\_supply\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-circulating-supply-chart)                          |    2600 | 👑 Circulating Supply Chart by ID                             |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/circulating\_supply\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-circulating-supply-chart-range)              |    2600 | 👑 Circulating Supply chart within Time Range by ID           |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart)             |    2600 | Coin Historical Chart Data by Token Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}/market\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart-range) |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by Token Address |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/history](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-history)                                                                    |    2600 | Coin Historical Data by ID                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list)                                                                                   |    2600 | Coins List (ID Map)                                           |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/list/new](https://docs.coingecko.com/reference/coins-list-new)                                                                           |    2600 | 💼 Recently Added Coins                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-market-chart)                                                         |    2600 | Coin Historical Chart Data by ID                              |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/markets](https://docs.coingecko.com/reference/coins-markets)                                                                             |    2600 | Coins List with Market Data                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/tickers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-tickers)                                                                    |    2600 | Coin Tickers by ID                                            |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/top\_gainers\_losers](https://docs.coingecko.com/reference/coins-top-gainers-losers)                                                     |    2600 | 💼 Top Gainers & Losers                                       |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/total\_supply\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-total-supply-chart)                                      |    2600 | 👑 Total Supply Chart by ID                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}<br />/total\_supply\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/coins-id-total-supply-chart-range)                          |    2600 | 👑 Total Supply chart within time range by ID                 |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}](https://docs.coingecko.com/reference/token-data-contract-address)                         |    2600 | Token Data by Token Address                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{address}/info](https://docs.coingecko.com/reference/token-info-contract-address)                    |    2600 | Token Info by Token Address                                   |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/multi/\{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/tokens-data-contract-addresses)              |    2600 | Tokens Data by Token Addresses                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/networks/\{network}<br />/tokens/\{token\_address}/pools](https://docs.coingecko.com/reference/top-pools-contract-address)             |    2600 | Top Pools by Token Address                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/simple/networks<br />/\{network}/token\_price/\{addresses}](https://docs.coingecko.com/reference/onchain-simple-price)                 |    2600 | Token Price by Token Addresses                                |
| [direct/v1/CoinGecko/onchain/tokens<br />/info\_recently\_updated](https://docs.coingecko.com/reference/tokens-info-recent-updated)                                 |    2600 | Most Recently Updated Tokens List                             |
| [direct/v1/CoinGecko/search](https://docs.coingecko.com/reference/search-data)                                                                                      |    2600 | Search Queries                                                |
| <code>direct/v1/CoinGecko/simple/price</code>                                                                                                                       |    2600 | Coin Price by IDs                                             |
| [direct/v1/CoinGecko/simple/token\_price/\{id}](https://docs.coingecko.com/reference/simple-price)                                                                  |    2600 | Coin Price by Token Addresses                                 |
| [direct/v1/CoinGecko/token\_lists<br />/\{asset\_platform\_id}/all.json](https://docs.coingecko.com/reference/token-lists)                                          |    2600 | 👑 Token Lists by Asset Platform ID                           |

## Wallets

### GET

| Path                                                                                                                                                                         | Est. CU | Description                                                   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------- |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}](https://docs.coingecko.com/reference/coins-contract-address)                                           |    2600 | Coin Data by Token Address                                    |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}/market\_chart](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart)                      |    2600 | Coin Historical Chart Data by Token Address                   |
| [direct/v1/CoinGecko/coins/\{id}/contract<br />/\{contract\_address}/market\_chart/range](https://docs.coingecko.com/reference/contract-address-market-chart-range)          |    2600 | Coin Historical Chart Data within Time Range by Token Address |
| [direct/v1/CoinGecko/nfts/\{asset\_platform\_id}<br />/contract/\{contract\_address}](https://docs.coingecko.com/reference/nfts-contract-address)                            |    2600 | NFTs Collection Data by Contract Address                      |
