> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uniblock.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Direct API: GeniiData

> API endpoints for GeniiData.

# GeniiData: Direct API Endpoints

GeniiData provides 23 unique direct API endpoints across the following categories:

* Other (23 endpoints)

## Prefix and Example

**Prefix:** No prefix is required for GeniiData, an example URL will therefore look like: `https://api.uniblock.dev/direct/v1/GeniiData + /[GeniiData_endpoint]`.

**Example Request:**

```bash theme={null}
curl --request GET \
  --url https://api.uniblock.dev/direct/v1/GeniiData/1/bitmap/bitmapInfo/address/{address} \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'x-api-key: YOUR_UNIBLOCK_API_KEY'
```

## Other

### GET

| Path                                                                                                    | Est. CU | Description                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------: | ----------------------------------- |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/runes/listinfo</code>                                                       |    2000 | Get Runes Info List                 |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/runes/\{runeid}/info</code>                                                 |    2000 | Get Runes Info                      |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/runes/\{runeid}/holders</code>                                              |    2000 | Get Runes Holders                   |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/runes/address/\{address}<br />/balance</code>                               |    2000 | Get Address Runes Balance List      |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/runes/address/\{address}<br />/\{runeid}/utxo</code>                        |    2000 | Get Address Runes UTXO              |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/runes/utxo/\{txid}/\{index}<br />/balance</code>                            |    2000 | Get UTXO Runes Balance              |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/collection/collaborator<br />/balances/\{address}</code>                    |    2000 | Get Collaborator Collection Balance |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/collection/collaborator<br />/\{collection\_id}/holders</code>              |    2000 | Get Collaborator Holders            |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/brc20/ticks</code>                                                          |    2000 | Get BRC20 Tick List                 |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/brc20/tickinfo/\{tick}</code>                                               |    2000 | Get BRC20 TickInfo by Tick          |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/brc20/balance</code>                                                        |    2000 | Get BRC20 Balance by Address/Tick   |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/brc20/activities</code>                                                     |    2000 | Get BRC20 Activities                |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/brc20/address/\{address}<br />/tick/\{tick}/transferableInscriptions</code> |    2000 | Get BRC20 Transferable Inscriptions |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/sns/namelist</code>                                                         |    2000 | Get SNS Name List                   |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/sns/namespace/\{namespace}<br />/names</code>                               |    2000 | Get SNS Name by Namespace           |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/sns/name/\{name}</code>                                                     |    2000 | Get SNS Info by Name                |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/sns/inscriptionId<br />/\{inscriptionId}/info</code>                        |    2000 | Get SNS Info by InscriptionId       |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/sns/address/\{address}</code>                                               |    2000 | Get SNS Sssets by Address           |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/bitmap/listinfo</code>                                                      |    2000 | Get BITMAP List                     |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/bitmap/bitmapInfo<br />/bitmapNumber/\{bitmapNumber}</code>                 |    2000 | Get BITMAP Info by Number           |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/bitmap/bitmapInfo<br />/inscriptionId/\{inscriptionId}</code>               |    2000 | Get BITMAP Info by InscriptionId    |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/bitmap/bitmapInfo/address<br />/\{address}</code>                           |    2000 | Get BITMAP Assets by Address        |
| <code>direct/v1/GeniiData/1/key/info</code>                                                             |    2000 | Key Info                            |
