Last recomputation: May 2026. Rates are recomputed quarterly from production routing data.
Token
| Method | Endpoint | Avg CU |
|---|---|---|
| TokenMetadata | /token/metadata | 579 |
| TokenPrice | /token/price | 176 |
| TokenHistoricalPrice | /token/price/historical | 1,662 |
| TokenPortfolio | /token/portfolio | 1,055 |
| WalletTokenBalance | /token/balance | 102 |
| WalletTokenHistoricalBalance | /token/balance/historical | 5,000 |
| WalletTokenTransfers | /token/transfers | 265 |
| WalletTokenActivity | /token/activity | 2,500 |
| WalletTokenAllowances | /token/allowances | 10,000 |
NFT
| Method | Endpoint | Avg CU |
|---|---|---|
| NFTMetadata | /nft/metadata | 169 |
| NFTCollectionMetadata | /nft/collection-metadata | 14,588 |
| NFTCollectionRarity | /nft/collection/rarity | 6,646 |
| NFTCollectionTraits | /nft/collection/traits | 10,000 |
| NFTTraitAttributes | /nft/collection/trait/attributes | 10,000 |
| NFTInCollection | /nft/nft-in-collection | 25,719 |
| NFTOwnersByNft | /nft/owners/nft | 160 |
| NFTGetFloorPrice | /nft/floor-price | 160 |
| NFTGetSales | /nft/sales | 320 |
| NFTIsAirdrop | /nft/is-airdrop | 160 |
| NFTTransfersByNft | /nft/transfers/nft | 238 |
| NFTTransfersByWallet | /nft/transfers | 240 |
| WalletNFTBalance | /nft/balance | 2,258 |
| WalletNFTContracts | /nft/owned-collections | 640 |
| WalletNFTHolder | /nft/is-nft-holder | 160 |
Market Data
| Method | Endpoint | Avg CU |
|---|---|---|
| MarketDataPrice | /market-data/price | 317 |
| MarketDataMarketCap | /market-data/market-cap | 3,840 |
| MarketData24HourVolume | /market-data/24-hour-volume | 3,884 |
| MarketDataMarketChartRange | /market-data/chart-range | 2,722 |
| MarketDataMarketChartPriceRange | /market-data/chart-price-range | 2,600 |
| MarketDataTokenHistorySnapshot | /market-data/history | 6,364 |
| MarketDataTrendingTokens | /market-data/trending | 3,760 |
Transactions
| Method | Endpoint | Avg CU |
|---|---|---|
| TransactionByHash | /transaction | 40 |
| WalletTransactions | /transactions | 49,961 |
| WalletTransactionsAdvanced | /transactions/advanced | 1,125 |
| TransactionsBlock | /transactions/block | 12,490 |
Scan
Scan endpoints pass through to Etherscan at a flat rate with no routing or variance.332 CU
Flat rate for every Scan endpoint.
See all 32 Scan endpoints
See all 32 Scan endpoints
| Method | Endpoint |
|---|---|
| ScanAccountNormalTransactions | /scan/account-normal-transactions |
| ScanAccountErc20TokenHolding | /scan/account-erc20-token-holding |
| ScanAccountErc20TokenTransfer | /scan/account-erc20-transactions |
| ScanAccountErc721TokenTransfer | /scan/account-erc721-transactions |
| ScanAccountErc1155TokenTransfer | /scan/account-erc1155-transactions |
| ScanAccountInternalTransactionsAddress | /scan/account-internal-transactions-by-address |
| ScanAccountInternalTransactionsHash | /scan/account-internal-transactions-by-hash |
| ScanAccountInternalTransactionBlockRange | /scan/account-internal-transactions-by-block-range |
| ScanAccountNativeBalanceSingle | /scan/account-native-balance-single |
| ScanAccountNativeBalanceMulti | /scan/account-native-balance-multi |
| ScanBlockByTimestamp | /scan/block-by-timestamp |
| ScanBlockCountdown | /scan/block-get-countdown |
| ScanBlockRewards | /scan/block-rewards |
| ScanContractAbi | /scan/contract-abi |
| ScanContractCreation | /scan/contract-creation |
| ScanContractSourceCode | /scan/contract-source-code |
| ScanContractVerifyProxyContract | /scan/contract-verify-proxy |
| ScanContractVerifyStatus | /scan/contract-verify-source-code |
| ScanGasPrices | /scan/current-gas-estimation |
| ScanGasConfirmationTime | /scan/estimation-confirmation-time |
| ScanLogAddress | /scan/log-address |
| ScanLogAddressByTopic | /scan/log-by-address-filtered-topics |
| ScanLogTopics | /scan/log-by-topics |
| ScanStatsNativeNodeCount | /scan/native-node-count |
| ScanStatsNativeNodeSize | /scan/native-node-size |
| ScanStatsNativePrice | /scan/native-price |
| ScanStatsNativeSupply | /scan/native-supply |
| ScanTokensErc20AddressBalance | /scan/token-balance |
| ScanTokensErc20TotalSupply | /scan/token-supply |
| ScanTransactionExecutionStatus | /scan/transaction-execution-status |
| ScanTransactionsBeaconWithdrawal | /scan/account-beacon-withdrawals |
| ScanTransactionStatusCode | /scan/transaction-receipt-status |
JSON-RPC
JSON-RPC calls route across multiple upstream providers. CU cost varies by method. Values below are weighted averages across all chains served.- EVM Read
- EVM Write
- Trace & Debug
- Subscriptions
- Solana
| Method | Avg CU |
|---|---|
| eth_chainId | 52 |
| eth_blockNumber | 41 |
| eth_gasPrice | 40 |
| eth_maxPriorityFeePerGas | 40 |
| eth_feeHistory | 37 |
| eth_getBalance | 43 |
| eth_getTransactionCount | 40 |
| eth_getCode | 40 |
| eth_getStorageAt | 40 |
| eth_call | 47 |
| eth_estimateGas | 40 |
| eth_getBlockByNumber | 47 |
| eth_getBlockByHash | 43 |
| eth_getBlockReceipts | 33 |
| eth_getTransactionByHash | 57 |
| eth_getTransactionByBlockNumberAndIndex | 80 |
| eth_getTransactionReceipt | 80 |
| eth_getLogs | 89 |
| eth_getProof | 64 |
| eth_newFilter | 55 |
| eth_newBlockFilter | 59 |
| eth_syncing | 40 |
Variable-cost methods:
eth_getLogs scales with block range; eth_subscribe is billed per event delivered; Solana getAssetsByOwner uses the DAS API.Passthrough endpoints
| Method | Endpoint | Avg CU |
|---|---|---|
| StellarHttp | /stellar-http/*path | 60 |
| TonHttp | /ton-http/*path | 80 |